
기본정보
| 모델 번호. | ISE-252-2 |
| 회전 속도 | 16r/분 |
| 배송 세부정보 | 3~5일 |
| 판매 후 서비스 제공 | 해외 기계 서비스에 사용할 수 있는 엔지니어 |
| 운송 패키지 | 나무 케이스 |
| 사양 | CE/ISO |
| 등록 상표 | 웰스 |
| 기원 | 저장성 중국 |
| HS 코드 | 8461909000 |
| 생산 능력 | 100 세트/주 |
제품 설명
제품 설명


내부 확장 휴대용 파이프 경사지는 기계
| 모델 | 작동 범위(ID-OD) | 벽 두께(mm) | 회전속도(r/min) | |
| ISP/M-30 | Φ18-30 | 2/3''-3/4'' | ≤15 | 50r/분 |
| ISP/M-80 | Φ28-89 | 1''-3'' | 55r/분 | |
| ISP/M-120 | Φ40-120 | 11/4''-4'' | 30r/분 | |
| ISP/M-159 | F65-159 | 21/2''-5'' | 20 이하 | 35r/분 |
| ISP/M-252-1 | Ε80-273 | 3''-10'' | 16r/분 | |
| ISP/M-352-1 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14r/분 | |
| ISP/M-426-1 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12r/분 | |
| ISP/M-630-1 | Φ300-630 | 12''-24'' | 10r/분 | |
| ISP/M-850-1 | Φ600-850 | 24''-34'' | 9r/분 | |
| ISP/M-252-2 | Ε80-273 | 3''-10'' | 75 이하 | 16r/분 |
| ISP/M-352-2 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14r/분 | |
| ISP/M-426-2 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12r/분 | |
| ISP/M-630-2 | Φ300-630 | 12''-24'' | ||



좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



